Nom de la ville : | Antibes Juan-les-Pins | |
Nom du club : | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN-LES-PINS GYMNASTIQUE | |
Président : | Jean-François BLANQUINO | |
Date de création du club : | 1969 | |
Entraineurs de l’équipe TOP 12: | Philippe et Claude CARMONA | |
Adresse du siège du club : | Gymnase Pierre Brochard - Rue Emilie - 06160 Juan-les-Pins | |
Numéro de téléphone : | 06 45 78 33 40 | |
Adresse mail de contact : | secretariat.oajlp@gmail.com | |
Site internet : | www.oajlpgym.fr | |
Page facebook : | @OAJLP Gymnastique | |
Instagram : | @oajlpgymnastique |
Lieu de compétition |
|||
Nom de la salle : | Gymnase Pierre Brochard | ||
Adresse : | Rue Emilie - 06160 Juan les Pins |
Samir AÏT SAÏD | Raphael BAGNOULS | Eddy BALLAND | Hugo CARMONA | Pierre CASSAM CHENAI |
Fabian DAUTH | Alexis DEMIGHA | Manoah FELICITE | Loris FRASCA | Quentin LARUELLE |
Joffrey LEPLEY | Timéo LIXON | Anthony MANSARD | Melwin TOUCHAIS | Dylan WILLAEY-GE |
Entraineurs de l’équipe Top 12 :
Philippe CARMONA | Claude CARMONA |
2024 - Vice-champion de France TOP 12 à Troyes
2023 - 4ème du TOP 12 à Rouen
2022 - Vice-champion de France TOP 12 à Mouilleron le Captif
2021 - Champion de France TOP 12 à Montceau-les-Mines
2020 - Sans classement (COVID)
2019 - Champion de France TOP 12 à Rouen
2018 - Champion de France TOP 12 à Lyon
2017 - Champion de France TOP 12 à Valenciennes
2016 - Champion de France du TOP 12 à Mouilleron-Le-Captif
2015 - Vice-champion de France du TOP 12 à Rouen
2014 - Champion de France du TOP 12 à Agen
2013 - 3ème du TOP 12 à Mulhouse