POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 16 novembre 2024 | Tremblay | 24 | - | 24 | Noisy-le-Grand | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 30 novembre 2024 | Orléans | 24 | - | 24 | Tremblay | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 7 décembre 2024 | Noisy-le-Grand | 22 | - | 26 | Orléans | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 25 janvier 2025 | Noisy-le-Grand | - | Tremblay | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 8 février 2025 | Tremblay | - | Orléans | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 22 février 2025 | Orléans | - | Noisy-le-Grand | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 16 novembre 2024 | Kingersheim | 26 | - | 22 | Sotteville | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 30 novembre 2024 | Vallauris | 26 | - | 22 | Kingersheim | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 7 décembre 2024 | Sotteville | 16 | - | 32 | Vallauris | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 25 janvier 2025 | Sotteville | - | Kingersheim | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 8 février 2025 | Kingersheim | - | Vallauris | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 22 février 2025 | Vallauris | - | Sotteville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 16 novembre 2024 | La Madeleine | 30 | - | 18 | Franconville | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 30 novembre 2024 | La Madeleine | 32 | - | 16 | Monaco | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 7 décembre 2024 | Franconville | 30 | - | 18 | Monaco | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 25 janvier 2025 | Franconville | - | La Madeleine | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 8 février 2025 | Monaco | - | La Madeleine | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 22 février 2025 | Monaco | - | Franconville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 16 novembre 2024 | Oullins | 24 | - | 24 | Bourges | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 30 novembre 2024 | Antibes | 26 | - | 22 | Oullins | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 7 décembre 2024 | Bourges | 23 | - | 25 | Antibes | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 25 janvier 2025 | Bourges | - | Oullins | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 8 février 2025 | Oullins | - | Antibes | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 22 février 2025 | Antibes | - | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
DEMI-FINALES
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 15 mars 2025 | - | 6 agrès | ||||
7ème journée | 15 mars 2025 | - | 6 agrès |
MATCHS DE RELEGATION
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 15 mars 2025 | - | 6 agrès | ||||
7ème journée | 15 mars 2025 | - | 6 agrès |
FINALE
8ème journée | 29 mars 2025 | - | 6 agrès |
PETITE FINALE
8ème journée | 29 mars 2025 | - | 6 agrès |