GAF - Aline Friess remporte le test senior
En stage du 23 au 26 mars à l'INSEP, les membres du collectif France junior et senior de gymnastique artistique féminine étaient inviter à participer à un test ce jeudi 24 mars. Aline Friess remporte le test chez les seniors et Lilou Viallat chez les juniors.
Résultats seniors
1 | FRIESS Aline | SPORTS REUNIS OBERNAI | 54,700 |
2 | HEDUIT Carolann | AVOINE BEAUMONT GYMNASTIQUE | 53,050 |
3 | CHARPY Lorette | INDEPENDANTE STEPHANOISE | 52,650 |
4 | BOYER Marine | MEAUX GYMNASTIQUE | 51,800 |
5 | FRANCERIES Lea | AVOINE BEAUMONT GYMNASTIQUE | 50,600 |
6 | PETIT Sheyen | ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS | 49,850 |
7 | OSYSSEK Morgane | UNION HAGUENAU | 49,750 |
8 | VERSAVEAU Louane | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 48,350 |
9 | MIELLE Silane | PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT | 48,100 |
10 | HENNA Lucie | MEAUX GYMNASTIQUE | 47,800 |
11 | SERBER Célia | ALLIANCE DIJON GYM 21 | 47,650 |
12 | DEVILLARD Coline | AMICALE LAIQUE DIGOIN | 47,650 |
13 | EUGENE Maewenn | INDEPENDANTE STEPHANOISE | 47,000 |
14 | DUL Lucia | UNION HAGUENAU | 45,700 |
15 | WEBER Coline | SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH | 44,650 |
16 | PILLOY Cypriane | MEAUX GYMNASTIQUE | 24,950 |
17 | LAROUI Djenna | PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT | 12,700 |
Résultats juniors
1 | VIALLAT Lilou | PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT | 49,400 |
2 | FROTTE Ambre | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 49,000 |
3 | KHENOUN Léna | SALLE VINCENT FERRARI DE SETE | 47,500 |
4 | GHERARDI VAN EIJKEN Ming | GYM'DANS' FRANCHEVILLE | 45,950 |
5 | COZZI Audrey | CLUB GYMNIQUE DE SAINT GINIEZ | 45,000 |
6 | BOUARD Cassy | ALLIANCE SENS GYMNASTIQUE | 44,600 |
7 | KOHLER Gabriela | L'ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE | 43,900 |
8 | PONDART LANA | UNION HAGUENAU | 43,350 |
9 | SEGAUX Oriane | UNION HAGUENAU | 42,050 |
10 | ABDOULAYE Samira-Zaïa | ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS | 41,050 |