TOP 12 GAM : Tirage au sort des poules
Ce samedi 3 septembre s’est tenu à Paris, le tirage au sort des poules du TOP 12 pour la saison 2016-2017. Les premiers matchs se dérouleront le week-end du 5 novembre.
Réalisé à la Fédération Française de Gymnastique devant l’ensemble des Présidents des 12 clubs participant à cette saison 2016-2017, et en présence du Président de la Fédération, James Blateau, le tirage au sort a dévoilé les affiches qui marqueront la saison gymnique de Gymnastique Artistique Masculine.
La nouvelle formule du TOP 12 opposera les 12 meilleurs clubs dans des matchs aller-retour. Les gymnastes s’affronteront en duel à chaque rencontre sur 3 agrès. Ces duels permettront aux gymnastes de gagner des points pour leur équipe (3 points pour une victoire, 2 pour un nul et 1 pour une défaite).
Découvrez ci-dessous les poules pour la saison 2016-2017.
Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | Poule 4 | |
Equipe A | LA MADELEINE | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | CLAMART | ANTIBES |
Equipe B | OYONNAX | ORLEANS | FRANCONVILLE | VELIZY |
Equipe C | NOISY-LE-GRAND | BOURGES | BOULAZAC | MONTCEAU-LES-MINES |
Le Président de la Fédération Française de Gymnastique, James Blateau, concluait à l'issue de ce tirage au sort : "La première chose que je constate est l'excellent état d'esprit des dirigeants des clubs avant le début de cette saison 2016-2017. La seconde est une poule particulièrement relevée avec Antibes, Vélizy et le nouveau promu en TOP 12 : Montceau-les-Mines. Les échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui avec les clubs ont été riches. Cette nouvelle formule du TOP 12 donne aux clubs de nombreuses idées et chacun est reparti avec des projets pour mettre en valeur chacune des rencontres de la saison.".
Ainsi, le programme des rencontres a été établi. Retrouvez ci-dessous le calendrier des affiches qui marqueront les 6 journées de qualification. La meilleure équipe de chaque poule à la fin de ces journées de qualification gagnera sa place pour les demi-finales.
POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès |
1ère journée | 5 novembre 2016 | NOISY-LE-GRAND | OYONNAX | anneaux, barres parallèles, sol |
2ème journée | 19 novembre 2016 | LA MADELEINE | NOISY-LE-GRAND | anneaux, barres parallèles, sol |
3ème journée | 3 décembre 2016 | OYONNAX | LA MADELEINE | anneaux, barres parallèles, sol |
4ème journée | 17 décembre 2016 | OYONNAX | NOISY-LE-GRAND | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5ème journée | 21 janvier 2017 | NOISY-LE-GRAND | LA MADELEINE | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6ème journée | 28 janvier 2017 | LA MADELEINE | OYONNAX | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès |
1ère journée | 5 novembre 2016 | BOURGES | ORLEANS | anneaux, barres parallèles, sol |
2ème journée | 19 novembre 2016 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | BOURGES | anneaux, barres parallèles, sol |
3ème journée | 3 décembre 2016 | ORLEANS | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | anneaux, barres parallèles, sol |
4ème journée | 17 décembre 2016 | ORLEANS | BOURGES | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5ème journée | 21 janvier 2017 | BOURGES | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6ème journée | 28 janvier 2017 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ORLEANS | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès |
1ère journée | 5 novembre 2016 | BOULAZAC | FRANCONVILLE | anneaux, barres parallèles, sol |
2ème journée | 19 novembre 2016 | CLAMART | BOULAZAC | anneaux, barres parallèles, sol |
3ème journée | 3 décembre 2016 | FRANCONVILLE | CLAMART | anneaux, barres parallèles, sol |
4ème journée | 17 décembre 2016 | FRANCONVILLE | BOULAZAC | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5ème journée | 21 janvier 2017 | BOULAZAC | CLAMART | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6ème journée | 28 janvier 2017 | CLAMART | FRANCONVILLE | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès |
1ère journée | 5 novembre 2016 | MONTCEAU-LES-MINES | VELIZY | anneaux, barres parallèles, sol |
2ème journée | 19 novembre 2016 | ANTIBES | MONTCEAU-LES-MINES | anneaux, barres parallèles, sol |
3ème journée | 3 décembre 2016 | VELIZY | ANTIBES | anneaux, barres parallèles, sol |
4ème journée | 17 décembre 2016 | VELIZY | MONTCEAU-LES-MINES | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5ème journée | 21 janvier 2017 | MONTCEAU-LES-MINES | ANTIBES | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6ème journée | 28 janvier 2017 | ANTIBES | VELIZY | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
La saison est bel et bien lancée pour les équipes TOP 12 GAM qui entreront en compétition dès le 5 novembre prochain.
>> Découvrez plus d’informations sur le TOP 12 sur la page dédiée au championnat.